Modulo 1.2: capacità di prevedere sequenze esecutive
di carpenteria in legno per getti in calcestruzzo
Conoscenze preliminari di
matematica e disegno
FORMAZIONE PRELIMINARE: Operare con numeri e figure geometriche - 112
Numeri interi - Accorgimenti per le addizioni - 3
Arch. Alberto Pedrazzoli
Andrea Sardena


8. Eseguire a mente le seguenti addizioni

9 2 2 + 1 8 =
1 1 4 + 4 6 =
5 4 5 + 3 5 =
2 3 8 + 5 2 =
6 6 0 + 3 0 =
3 5 4 + 7 6 =
7 8 1 + 6 9 =
4 7 3 + 9 7 =
8 0 7 + 4 3 =
2 2 9 + 8 1 =
1 9 1 + 9 9 =
3 9 9 + 8 1 =
2 7 7 + 7 3 =
4 8 5 + 6 5 =
5 6 3 + 5 7 =
7 5 2 + 4 8 =
6 3 4 + 3 6 =
8 4 6 + 2 4 =
9 2 8 + 1 2 =
5 5 0 + 6 0 =

5 4 2 + 7 8 =
2 1 4 + 5 6 =
3 2 5 + 8 6 =
4 3 6 + 4 4 =
7 6 7 + 9 3 =
6 5 8 + 3 2 =
1 0 3 + 1 7 =
8 9 0 + 2 0 =
9 8 2 + 5 8 =
5 9 7 + 6 3 =
2 3 5 + 4 5 =
9 0 2 + 9 8 =
7 1 3 + 7 7 =
1 2 4 + 8 6 =
4 5 7 + 5 3 =
3 4 6 + 6 4 =
8 9 1 + 3 9 =
5 6 8 + 4 4 =
6 7 9 + 2 1 =
7 8 0 + 1 0 =
8 6 7 + 5 4 =
2 3 6 + 9 5 =
4 7 5 + 7 3 =
3 5 8 + 6 4 =
5 6 7 + 7 2 =
9 2 9 + 5 8 =
1 8 3 + 9 6 =
7 1 5 + 3 0 =
6 4 1 + 4 1 =
1 3 0 + 8 6 =
6 9 5 + 3 2 =
8 2 9 + 4 3 =
3 7 8 + 2 7 =
6 4 7 + 5 4 =
5 5 8 + 1 9 =
4 6 2 + 2 1 =
7 3 0 + 8 8 =
2 8 3 + 1 5 =
9 4 6 + 6 0 =
8 0 1 + 7 6 =
4 8 4 + 3 3 =
9 9 2 + 7 8 =
8 2 5 + 6 5 =
3 8 3 + 7 7 =
6 4 1 + 8 9 =
5 0 0 + 3 0 =
8 6 4 + 6 6 =
4 7 8 + 2 2 =
6 8 6 + 8 4 =
9 6 4 + 5 6 =
3 0 5 + 1 5 =
7 3 2 + 5 8 =
8 2 9 + 5 1 =
3 4 6 + 4 4 =
4 4 8 + 3 2 =
8 2 6 + 9 4 =
5 6 2 + 7 8 =
7 5 8 + 1 3 =
6 8 3 + 4 7 =
4 1 0 + 2 0 =

 

9. Eseguire le seguenti addizioni, riordinando i numeri in modo da renderle più semplici.

2 8 + 9 + 1 5 2 + 1 1 =
3 1 + 1 + 2 5 9 + 4 9 =
4 2 + 3 + 9 4 8 + 2 7 =
5 0 + 2 + 8 4 5 + 1 3 =
6 4 + 4 + 3 7 6 + 9 6 =
7 7 + 5 + 1 1 3 + 3 5 =
8 9 + 3 + 3 2 1 + 5 7 =
9 6 + 5 + 5 3 4 + 7 5 =
8 0 + 4 + 5 4 3 + 4 3 =
7 9 + 7 + 9 5 1 + 3 3 =
6 8 + 6 + 4 6 2 + 6 4 =
5 1 + 6 + 8 7 9 + 2 4 =
4 3 + 9 + 7 8 7 + 7 1 =
3 5 + 2 + 6 9 5 + 5 8 =
2 2 + 8 + 1 0 8 + 8 2 =
1 4 + 1 + 7 1 6 + 6 9 =

2 4 + 8 1 0 + 2 6 + 9 =
3 5 + 4 4 6 + 1 5 + 4 =
4 8 + 8 3 2 + 5 2 + 8 =
5 1 + 9 8 7 + 3 9 + 3 =
6 3 + 1 5 8 + 4 7 + 2 =
7 6 + 4 2 5 + 6 4 + 5 =
8 3 + 7 3 0 + 5 0 + 7 =
9 2 + 5 6 6 + 7 8 + 5 =
0 6 + 8 9 1 + 6 4 + 9 =
9 4 + 6 1 0 + 4 6 + 6 =
8 9 + 8 4 2 + 7 1 + 8 =
7 8 + 1 7 4 + 9 2 + 6 =
6 5 + 2 2 5 + 8 5 + 5 =
5 2 + 9 5 0 + 3 8 + 8 =
4 1 + 4 8 7 + 1 9 + 3 =
3 7 + 5 3 2 + 2 3 + 8 =


Scheda: PL11X01c