HOMEPAGE
FORMEDIL











 

Progetto Sperimentale Apprendistato

Rilevazione quantitativa della presenza di apprendisti in edilizia
dati 30/9/2000
per regione

n. scuola edile di Regione lavoratori iscritti in C.E. operai iscritti in C.E. apprendisti iscritti in C.E. % apprendisti su lav. Totali allievi apprendisti scuola edile*
  l'Aquila Abruzzo 5.604 5.434 140 2,50 _
  Chieti Abruzzo 2.763 307 5 0,18 0
  Pescara Abruzzo 3.552 3.352 196 5,52 0
  Teramo Abruzzo 2.999 2.815 184 6,14 0
1 totale regionale   14.918 11.908 525 3,52 0
  Matera Basilicata 2.845 2.730 115 4,04 0
  Potenza Basilicata 2.842 2.816 9 0,32 0
2 totale regionale   5.687 5.546 124 2,18 0
  Catanzaro Calabria 6.387 6.206 158 2,47 _
  Cosenza Calabria 8.071 8.070 1 0,01 0
  Reggio Calabria Calabria 0 0 0 0,00 _
3 totale regionale   14.458 14.276 159 1,10 0
  Avellino Campania 5.712 5.568 0 0,00 0
  Benevento Campania 1.745 1.745 0 0,00 0
  Caserta Campania 4.579 4.571 0 0,00 0
  Napoli Campania 12.594 12.533 19 0,15 34
  Salerno Campania 9.958 9.816 142 1,43 0
4 totale regionale   34.588 34.233 161 0,47 34
  Bologna Emilia Romagna 0 0 0 0,00 11
  Ferrara Emilia Romagna 1.870 1.788 82 4,39 8
  Forlì-Cesena Emilia Romagna 3.048 3.048 0 0,00 -
  Modena Emilia Romagna 5.617 5.087 530 9,44 0
  Parma Emilia Romagna 4.112 3.661 341 8,29 0
  Piacenza Emilia Romagna 2.835 2.650 185 6,53 0
  Ravenna Emilia Romagna 4.576 3.955 327 7,15 10
  Reggio Emilia Emilia Romagna 1.636 1.406 230 14,06 -
  Rimini Emilia Romagna 3.226 2.871 199 6,17 0
5 totale regionale   26.920 24.466 1.894 7,04 29
  Gorizia Friuli 1.446 1.309 114 7,88 _
  Pordenone Friuli 4.784 4.783 0 0,00 0
  Trieste Friuli 2.549 2.448 97 3,81 0
  Udine Friuli 6.908 6.225 683 9,89 0
6 totale regionale   15.687 14.765 894 5,70 0
  Frosinone Lazio 6.592 6.350 241 3,66 0
  Latina Lazio 2.520 250 0 0,00 8
  Rieti Lazio 296 295 0 0,00 -
  Roma Lazio 30.771 30.098 494 1,61 23
  Viterbo Lazio 2.526 2.251 275 10,89 25
7 totale regionale   42.705 39.244 1.010 2,37 56
  Genova Liguria 10.287 9.671 614 5,97 0
  Imperia Liguria 3.394 2.983 351 10,34 28
  La Spezia Liguria 2.425 2.276 149 6,14 12
  Savona Liguria 4.115 3.745 367 8,92 18
8 totale regionale   20.221 18.675 1.481 7,32 58
  Bergamo Lombardia 11.028 10.099 562 5,10 36
  Brescia Lombardia 15.992 14.538 1.134 7,09 133
  Como/Lecco Lombardia 10.569 9.609 675 6,39 109
  Cremona Lombardia 1.211 1.077 134 11,07 55
  Mantova Lombardia 3.924 3.301 395 10,07 0
  Milano Lombardia 33.874 32.502 1049 3,10 114
  Pavia Lombardia 5.790 5.252 378 6,53 124
  Sondrio Lombardia 4.708 3.767 722 15,34 53
  Varese Lombardia 7.054 6.662 683 9,68 57
9 totale regionale   94.150 86.807 5.732 6,09 681
  Ascoli Piceno Marche 2.546 2.265 233 9,15 10
  Ancona Marche 3.905 3.648 215 5,51 11
  Macerata Marche 2.954 2.954 0 0,00 -
  Pesaro Marche 3.528 3.072 430 12,19 -
10 totale regionale   12.933 11.939 878 6,79 21
  Campobasso Molise 4.836 4.624 212 4,38 0
11 totale regionale   4.836 4.624 212 4,38 0
  Bari Puglia 9.937 9.472 393 3,95 0
  Brindisi Puglia 2.322 2.187 126 5,43 0
  Foggia Puglia 7.533 7.329 204 2,71 0
  Lecce Puglia 3.022 2.927 82 2,71 0
  Taranto Puglia 5.912 5.655 255 4,31 0
12 totale regionale   28.726 27.570 1.060 3,69 0
  Alessandria Piemonte 0 0 0 0,00 _
  Asti Piemonte 1.730 1.600 108 6,24 0
  Biella Piemonte 883 874 9 1,02 0
  Cuneo Piemonte 6.353 5.521 602 9,48 25
  Novara Piemonte 4.138 3.826 308 7,44 12
  Torino Piemonte 14.707 13.589 1.010 6,87 _
  Verbania intra Piemonte 2.127 2.018 87 4,09 0
  Vercelli Piemonte 2.045 1.688 178 8,70 24
13 totale regionale   31.983 29.116 2.302 7,20 61
  Cagliari Sardegna 5.383 5.135 150 2,79 47
  Nuoro Sardegna 0 0 0 0,00 0
  Oristano Sardegna 2.003 1.919 69 3,44 _
  Sassari Sardegna 7.520 7.096 414 5,51 4
14 totale regionale   14.906 14.150 633 4,25 51
  Agrigento Sicilia 0 0 0 0,00 _
  Caltanissetta Sicilia 0 0 0 0,00 0
  Catania Sicilia 9.839 9.839 0 0,00 0
  Enna Sicilia 0 0 0 0,00 0
  Messina Sicilia 6.079 5.776 0 0,00 0
  Palermo Sicilia 14.074 13.721 346 2,46 0
  Ragusa Sicilia 3.044 3.044 0 0,00 0
  Siracusa Sicilia 3.720 3.719 0 0,00 12
  Trapani Sicilia 0 0 0 0,00 0
15 totale regionale   36.756 36.099 346 0,94 12
  Arezzo Toscana 3.255 3.077 177 5,44 _
  Firenze Toscana 10.027 9.207 561 5,59 0
  Grosseto Toscana 1.738 1.614 90 5,18 25
  Livorno Toscana 732 717 0 0,00 42
  Lucca Toscana 3.144 2.678 300 9,54 19
  Massa Carrara Toscana 1.935 1.735 200 10,34 _
  Pisa Toscana 3.493 3.029 334 9,56 _
  Pistoia Toscana 2.323 1.803 260 11,19 _
  Prato Toscana 2.097 1.729 145 6,91 _
  Siena Toscana 3.661 3.361 297 8,11 0
16 totale regionale   32.405 28.950 2.364 7,30 86
  Bolzano Trentino A.Adige 12.358 11.475 766 6,20 0
  Trento Trentino A.Adige 12.464 10.617 1081 8,67 _
17 totale regionale   24.822 22.092 1.847 7,44 0
  Perugia Umbria 15.150 15.149 0 0,00 144
  Terni Umbria 3.510 3.371 0 0,00 _
18 totale regionale   18.660 18.520 0 0,00 144
  Belluno Veneto 4.221 3.955 266 6,30 _
  Padova Veneto 7.115 6.693 422 5,93 0
  Rovigo Veneto 3.274 2.929 288 8,80 _
  Venezia Veneto 10.151 9.580 571 5,63 0
  Verona Veneto 8871 8.164 707 7,97 49
  Vicenza Veneto 5.406 4.698 297 5,49 24
19 totale regionale   39.038 36.019 2.551 6,53 73
  Aosta Valle d'Aosta 4.447 4.053 274 6,16 0
20 totale regionale   4.447 4.053 274 6,16 0
  Totale   518.846 483.052 24.447 4,71 1.306
  * DATO RELATIVO AL 1999